项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 87% | 3 | 93% |
水分 | 69.3g | 3 | 69.6g |
能量 | 814KJ | 2 | 776KJ |
蛋白质 | 11.1g | 3 | 12.1g |
脂肪 | 15.6g | 2 | 13.9g |
胆固醇 | 704mg | 2 | 600mg |
灰分 | 1.2g | 2 | 1.1g |
碳水化合物 | 2.8g | 3 | 3.3g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 192.0μg | 2 | 586.8μg |
α-TE | 3.60mg | 1 | 0.90mg |
硫胺素 | 0.08mg | 1 | 0.06mg |
核黄素 | 0.30mg | 3 | 0.31mg |
烟酸 | 0.40mg | 2 | 0.35mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 34mg | 2 | 23mg |
磷 | 130mg | 1 | 66mg |
钾 | 74mg | 2 | 47mg |
钠 | 90.6mg | 1 | 59.3mg |
镁 | 12mg | 1 | 8mg |
铁 | 4.1mg | 1 | 3.1mg |
锌 | 1.43mg | 2 | 0.78mg |
硒 | 27.20μg | 1 | 15.30μg |
铜 | 0.09mg | 2 | 0.10mg |
锰 | 0.04mg | 1 | 0.01mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 35.000g | 1 | 16.950g |
单不饱和脂肪酸 | 55.800g | 2 | 28.380g |
多不饱和脂肪酸 | 7.600g | 2 | 3.850g |
总脂肪酸 | 98.400g | 1 | 49.180g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值