项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 84% | 7 | 91% |
水分 | 70.0g | 3 | 65.5g |
能量 | 734KJ | 5 | 824KJ |
蛋白质 | 13.8g | 3 | 12.9g |
脂肪 | 13.5g | 3 | 13.9g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 4.2g | 2 | 2.7g |
碳水化合物 | Tr | ||
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 56.0μg | 6 | 397.9μg |
α-TE | 2.18mg | 4 | 2.23mg |
硫胺素 | 0.15mg | 4 | 0.14mg |
核黄素 | 0.28mg | 5 | 0.32mg |
烟酸 | 0.04mg | 5 | 0.08mg |
维生素C | 0.0mg | 1 | 0.0mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 52mg | 6 | 79mg |
磷 | 212mg | 3 | 128mg |
钾 | 226mg | 1 | 141mg |
钠 | 1131.0mg | 2 | 670.3mg |
镁 | 22mg | 2 | 17mg |
铁 | 2.1mg | 6 | 2.9mg |
锌 | 1.50mg | 4 | 1.39mg |
硒 | 32.80μg | 2 | 24.03μg |
铜 | 0.20mg | 1 | 0.12mg |
锰 | 0.07mg | 3 | 0.06mg |
碘 | 30.0μg | 2 | 10.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 37.300g | 1 | 28.600g |
单不饱和脂肪酸 | 62.600g | 2 | 49.060g |
多不饱和脂肪酸 | 0.000g | 6 | 5.910g |
总脂肪酸 | 99.900g | 2 | 83.570g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值