项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 88% | 4 | 91% |
水分 | 61.3g | 5 | 65.5g |
能量 | 793KJ | 3 | 824KJ |
蛋白质 | 12.7g | 4 | 12.9g |
脂肪 | 12.7g | 5 | 13.9g |
胆固醇 | 647mg | 2 | 485mg |
灰分 | 7.0g | 1 | 2.7g |
碳水化合物 | 6.3g | 2 | 5.2g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 134.0μg | 4 | 397.9μg |
α-TE | 5.70mg | 1 | 2.23mg |
硫胺素 | 0.16mg | 3 | 0.14mg |
核黄素 | 0.33mg | 4 | 0.32mg |
烟酸 | 0.10mg | 2 | 0.08mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 118mg | 2 | 79mg |
磷 | 231mg | 1 | 128mg |
钾 | 184mg | 2 | 141mg |
钠 | 2706.1mg | 1 | 670.3mg |
镁 | 30mg | 1 | 17mg |
铁 | 3.6mg | 2 | 2.9mg |
锌 | 1.74mg | 2 | 1.39mg |
硒 | 24.00μg | 5 | 24.03μg |
铜 | 0.14mg | 3 | 0.12mg |
锰 | 0.10mg | 1 | 0.06mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 34.900g | 2 | 28.600g |
单不饱和脂肪酸 | 51.700g | 5 | 49.060g |
多不饱和脂肪酸 | 10.200g | 2 | 5.910g |
总脂肪酸 | 96.800g | 4 | 83.570g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值