项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 87% | 5 | 91% |
水分 | 55.6g | 6 | 65.5g |
能量 | 1014KJ | 2 | 824KJ |
蛋白质 | 12.7g | 4 | 12.9g |
脂肪 | 13.8g | 2 | 13.9g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.0g | 5 | 2.7g |
碳水化合物 | 16.9g | 1 | 5.2g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 116.0μg | 5 | 397.9μg |
α-TE | 0.90mg | 5 | 2.23mg |
硫胺素 | 0.13mg | 5 | 0.14mg |
核黄素 | 0.40mg | 2 | 0.32mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | 0.0mg | 1 | 0.0mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 118mg | 2 | 79mg |
磷 | 6mg | 6 | 128mg |
钾 | 119mg | 5 | 141mg |
钠 | 105.1mg | 5 | 670.3mg |
镁 | 1mg | 7 | 17mg |
铁 | 3.1mg | 4 | 2.9mg |
锌 | 0.25mg | 6 | 1.39mg |
硒 | 41.50μg | 1 | 24.03μg |
铜 | 0.02mg | 7 | 0.12mg |
锰 | 0.06mg | 4 | 0.06mg |
碘 | 45.7μg | 1 | 10.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 34.200g | 4 | 28.600g |
单不饱和脂肪酸 | 64.100g | 1 | 49.060g |
多不饱和脂肪酸 | 1.400g | 5 | 5.910g |
总脂肪酸 | 99.700g | 3 | 83.570g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值