项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 87% | 5 | 91% |
水分 | 70.3g | 2 | 65.5g |
能量 | 748KJ | 4 | 824KJ |
蛋白质 | 12.6g | 6 | 12.9g |
脂肪 | 13.0g | 4 | 13.9g |
胆固醇 | 565mg | 4 | 485mg |
灰分 | 1.0g | 5 | 2.7g |
碳水化合物 | 3.1g | 5 | 5.2g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 261.0μg | 2 | 397.9μg |
α-TE | 4.00mg | 2 | 2.23mg |
硫胺素 | 0.17mg | 2 | 0.14mg |
核黄素 | 0.35mg | 3 | 0.32mg |
烟酸 | 0.20mg | 1 | 0.08mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 62mg | 5 | 79mg |
磷 | 226mg | 2 | 128mg |
钾 | 135mg | 4 | 141mg |
钠 | 106.0mg | 4 | 670.3mg |
镁 | 13mg | 5 | 17mg |
铁 | 2.9mg | 5 | 2.9mg |
锌 | 1.67mg | 3 | 1.39mg |
硒 | 15.70μg | 6 | 24.03μg |
铜 | 0.11mg | 5 | 0.12mg |
锰 | 0.04mg | 6 | 0.06mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 34.900g | 2 | 28.600g |
单不饱和脂肪酸 | 51.700g | 5 | 49.060g |
多不饱和脂肪酸 | 10.200g | 2 | 5.910g |
总脂肪酸 | 96.800g | 4 | 83.570g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值