项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 17.1g | 4 | 21.5g |
能量 | 1577KJ | 4 | 1605KJ |
蛋白质 | 8.2g | 4 | 9.9g |
脂肪 | 10.0g | 3 | 15.3g |
胆固醇 | 3mg | 5 | 32mg |
灰分 | 1.9g | 3 | 2.2g |
碳水化合物 | 62.8g | 2 | 51.1g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 68.0μg | 3 | 48.2μg |
α-TE | 0.00mg | 3 | 0.10mg |
硫胺素 | 0.08mg | 2 | 0.06mg |
核黄素 | 0.32mg | 3 | 0.30mg |
烟酸 | 0.22mg | 3 | 0.46mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 317mg | 4 | 385mg |
磷 | 246mg | 4 | 287mg |
钾 | 428mg | 2 | 321mg |
钠 | 103.9mg | 4 | 127.7mg |
镁 | 23mg | 4 | 21mg |
铁 | 0.2mg | 5 | 0.7mg |
锌 | 1.15mg | 4 | 1.49mg |
硒 | 7.90μg | 3 | 7.77μg |
铜 | 0.03mg | 5 | 0.06mg |
锰 | 0.05mg | 2 | 0.03mg |
碘 | 8.9μg | 2 | 3.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 54.000g | 3 | 29.750g |
单不饱和脂肪酸 | 39.300g | 1 | 17.780g |
多不饱和脂肪酸 | 6.700g | 1 | 2.670g |
总脂肪酸 | 100.000g | 2 | 50.200g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值