项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 15.9g | 5 | 21.5g |
能量 | 1601KJ | 3 | 1605KJ |
蛋白质 | 7.5g | 6 | 9.9g |
脂肪 | 10.0g | 3 | 15.3g |
胆固醇 | 7mg | 4 | 32mg |
灰分 | 1.7g | 4 | 2.2g |
碳水化合物 | 64.9g | 1 | 51.1g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 105.0μg | 1 | 48.2μg |
α-TE | 0.30mg | 1 | 0.10mg |
硫胺素 | 0.07mg | 3 | 0.06mg |
核黄素 | 0.41mg | 2 | 0.30mg |
烟酸 | 0.21mg | 4 | 0.46mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 334mg | 2 | 385mg |
磷 | 243mg | 5 | 287mg |
钾 | 308mg | 5 | 321mg |
钠 | 88.6mg | 5 | 127.7mg |
镁 | 21mg | 5 | 21mg |
铁 | 0.2mg | 5 | 0.7mg |
锌 | 1.04mg | 5 | 1.49mg |
硒 | 18.70μg | 1 | 7.77μg |
铜 | 0.12mg | 1 | 0.06mg |
锰 | 0.06mg | 1 | 0.03mg |
碘 | 13.7μg | 1 | 3.8μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 62.100g | 2 | 29.750g |
单不饱和脂肪酸 | 33.900g | 2 | 17.780g |
多不饱和脂肪酸 | 4.000g | 3 | 2.670g |
总脂肪酸 | 100.000g | 2 | 50.200g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值