食物营养成分查询平台
奶片
乳类及制品 -其它
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 3.7g 6 21.5g 17.0%
能量 1982KJ 1 1605KJ 123.0%
蛋白质 13.3g 1 9.9g 134.0%
脂肪 20.2g 2 15.3g 132.0%
胆固醇 65mg 2 32mg 206.0%
灰分 3.5g 1 2.2g 161.0%
碳水化合物 59.3g 3 51.1g 116.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 75.0μg 2 48.2μg 156.0%
α-TE un
硫胺素 0.05mg 4 0.06mg 83.0%
核黄素 0.20mg 5 0.30mg 67.0%
烟酸 1.60mg 1 0.46mg 348.0%
维生素C 5.0mg 1 1.5mg 333.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
269mg 5 385mg 70.0%
427mg 1 287mg 149.0%
356mg 3 321mg 111.0%
179.7mg 3 127.7mg 141.0%
32mg 1 21mg 150.0%
1.6mg 1 0.7mg 239.0%
3.00mg 1 1.49mg 201.0%
12.10μg 2 7.77μg 156.0%
0.06mg 3 0.06mg 100.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸
单不饱和脂肪酸
多不饱和脂肪酸
总脂肪酸

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值