项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 48.0g | 2 | 41.7g |
能量 | 1011KJ | 7 | 1373KJ |
蛋白质 | 21.6g | 5 | 24.8g |
脂肪 | 11.6g | 6 | 21.6g |
胆固醇 | 37mg | 3 | 36mg |
灰分 | 6.2g | 1 | 3.0g |
碳水化合物 | 12.6g | 2 | 8.9g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 119.0μg | 4 | 119.4μg |
α-TE | 0.00mg | 2 | 0.09mg |
硫胺素 | 0.06mg | 3 | 0.07mg |
核黄素 | 0.49mg | 3 | 0.49mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 522mg | 5 | 607mg |
磷 | 606mg | 2 | 438mg |
钾 | 368mg | 1 | 173mg |
钠 | 1684.8mg | 1 | 945.2mg |
镁 | 29mg | 3 | 30mg |
铁 | 0.2mg | 5 | 1.2mg |
锌 | 3.41mg | 4 | 3.61mg |
硒 | 6.80μg | 2 | 4.43μg |
铜 | 0.03mg | 6 | 0.10mg |
锰 | 0.02mg | 4 | 0.05mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 86.500g | 2 | 43.700g |
单不饱和脂肪酸 | 13.100g | 3 | 10.600g |
多不饱和脂肪酸 | 0.000g | 4 | 1.730g |
总脂肪酸 | 99.600g | 3 | 56.030g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值