项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 43.0g | 4 | 41.7g |
能量 | 1442KJ | 3 | 1373KJ |
蛋白质 | 16.5g | 6 | 24.8g |
脂肪 | 28.4g | 2 | 21.6g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 5.6g | 2 | 3.0g |
碳水化合物 | 6.5g | 5 | 8.9g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 290.0μg | 1 | 119.4μg |
α-TE | 0.00mg | 2 | 0.09mg |
硫胺素 | 0.07mg | 2 | 0.07mg |
核黄素 | 0.45mg | 4 | 0.49mg |
烟酸 | Tr | ||
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 445mg | 6 | 607mg |
磷 | 389mg | 4 | 438mg |
钾 | 315mg | 2 | 173mg |
钠 | 1598.0mg | 2 | 945.2mg |
镁 | 20mg | 5 | 30mg |
铁 | 0.2mg | 5 | 1.2mg |
锌 | 2.35mg | 6 | 3.61mg |
硒 | 5.10μg | 4 | 4.43μg |
铜 | 0.02mg | 7 | 0.10mg |
锰 | 0.01mg | 5 | 0.05mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 73.200g | 3 | 43.700g |
单不饱和脂肪酸 | 23.900g | 2 | 10.600g |
多不饱和脂肪酸 | 2.600g | 2 | 1.730g |
总脂肪酸 | 99.700g | 2 | 56.030g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值