食物营养成分查询平台
奶酪(光明牌)
乳类及制品 -奶酪
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 43.0g 4 41.7g 103.0%
能量 1442KJ 3 1373KJ 105.0%
蛋白质 16.5g 6 24.8g 67.0%
脂肪 28.4g 2 21.6g 131.0%
胆固醇
灰分 5.6g 2 3.0g 189.0%
碳水化合物 6.5g 5 8.9g 73.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 290.0μg 1 119.4μg 243.0%
α-TE 0.00mg 2 0.09mg 0.0%
硫胺素 0.07mg 2 0.07mg 100.0%
核黄素 0.45mg 4 0.49mg 92.0%
烟酸 Tr
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
445mg 6 607mg 73.0%
389mg 4 438mg 89.0%
315mg 2 173mg 182.0%
1598.0mg 2 945.2mg 169.0%
20mg 5 30mg 68.0%
0.2mg 5 1.2mg 16.0%
2.35mg 6 3.61mg 65.0%
5.10μg 4 4.43μg 115.0%
0.02mg 7 0.10mg 20.0%
0.01mg 5 0.05mg 20.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 73.200g 3 43.700g 168.0%
单不饱和脂肪酸 23.900g 2 10.600g 225.0%
多不饱和脂肪酸 2.600g 2 1.730g 150.0%
总脂肪酸 99.700g 2 56.030g 178.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值