项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 43.5g | 3 | 41.7g |
能量 | 1366KJ | 4 | 1373KJ |
蛋白质 | 25.7g | 2 | 24.8g |
脂肪 | 23.5g | 4 | 21.6g |
胆固醇 | 11mg | 5 | 36mg |
灰分 | 3.8g | 3 | 3.0g |
碳水化合物 | 3.5g | 6 | 8.9g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 152.0μg | 3 | 119.4μg |
α-TE | 0.60mg | 1 | 0.09mg |
硫胺素 | 0.06mg | 3 | 0.07mg |
核黄素 | 0.91mg | 1 | 0.49mg |
烟酸 | 0.60mg | 2 | 0.24mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 799mg | 1 | 607mg |
磷 | 326mg | 5 | 438mg |
钾 | 75mg | 6 | 173mg |
钠 | 584.6mg | 5 | 945.2mg |
镁 | 57mg | 1 | 30mg |
铁 | 2.4mg | 2 | 1.2mg |
锌 | 6.97mg | 1 | 3.61mg |
硒 | 1.50μg | 5 | 4.43μg |
铜 | 0.13mg | 2 | 0.10mg |
锰 | 0.16mg | 1 | 0.05mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 58.000g | 4 | 43.700g |
单不饱和脂肪酸 | 33.500g | 1 | 10.600g |
多不饱和脂肪酸 | 8.400g | 1 | 1.730g |
总脂肪酸 | 99.900g | 1 | 56.030g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值