食物营养成分查询平台
奶酪[干酪]
乳类及制品 -奶酪
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 43.5g 3 41.7g 104.0%
能量 1366KJ 4 1373KJ 99.0%
蛋白质 25.7g 2 24.8g 104.0%
脂肪 23.5g 4 21.6g 109.0%
胆固醇 11mg 5 36mg 30.0%
灰分 3.8g 3 3.0g 128.0%
碳水化合物 3.5g 6 8.9g 39.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 152.0μg 3 119.4μg 127.0%
α-TE 0.60mg 1 0.09mg 667.0%
硫胺素 0.06mg 3 0.07mg 86.0%
核黄素 0.91mg 1 0.49mg 186.0%
烟酸 0.60mg 2 0.24mg 250.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
799mg 1 607mg 132.0%
326mg 5 438mg 74.0%
75mg 6 173mg 43.0%
584.6mg 5 945.2mg 62.0%
57mg 1 30mg 193.0%
2.4mg 2 1.2mg 195.0%
6.97mg 1 3.61mg 193.0%
1.50μg 5 4.43μg 34.0%
0.13mg 2 0.10mg 130.0%
0.16mg 1 0.05mg 320.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 58.000g 4 43.700g 133.0%
单不饱和脂肪酸 33.500g 1 10.600g 316.0%
多不饱和脂肪酸 8.400g 1 1.730g 486.0%
总脂肪酸 99.900g 1 56.030g 178.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值