食物营养成分查询平台
酸奶(果粒)
乳类及制品 -酸奶
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 78.5g 4 82.5g 95.0%
能量 411KJ 1 331KJ 124.0%
蛋白质 3.3g 1 3.0g 109.0%
脂肪 2.9g 2 2.3g 126.0%
胆固醇
灰分 0.7g 3 0.8g 93.0%
碳水化合物 14.6g 1 11.5g 128.0%
总膳食纤维 0.1g 1 0.0g 333.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A
α-TE un
硫胺素 0.03mg 1 0.03mg 100.0%
核黄素 0.18mg 1 0.14mg 129.0%
烟酸 0.08mg 3 0.11mg 73.0%
维生素C 1.0mg 1 0.8mg 133.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
61mg 4 121mg 50.0%
103mg 2 112mg 92.0%
241mg 2 205mg 118.0%
53.8mg 2 47.7mg 113.0%
8mg 4 11mg 76.0%
0.1mg 3 0.6mg 18.0%
0.39mg 4 0.52mg 75.0%
1.20μg 4 1.45μg 83.0%
0.01mg 2 0.02mg 50.0%
0.02mg 2 0.02mg 100.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 80.300g 2 69.480g 116.0%
单不饱和脂肪酸 19.700g 3 26.230g 75.0%
多不饱和脂肪酸 0.000g 3 2.850g 0.0%
总脂肪酸 100.000g 1 98.550g 101.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值