食物营养成分查询平台
乳品(酸奶,均值)
乳类及制品 -酸奶
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 84.7g 2 82.5g 103.0%
能量 301KJ 3 331KJ 91.0%
蛋白质 2.5g 4 3.0g 83.0%
脂肪 2.7g 3 2.3g 117.0%
胆固醇 15mg 2 8mg 182.0%
灰分 0.8g 1 0.8g 107.0%
碳水化合物 9.3g 4 11.5g 81.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 26.0μg 1 6.5μg 400.0%
α-TE 0.10mg 1 0.03mg 333.0%
硫胺素 0.03mg 1 0.03mg 100.0%
核黄素 0.15mg 2 0.14mg 107.0%
烟酸 0.20mg 1 0.11mg 182.0%
维生素C 1.0mg 1 0.8mg 133.0%
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
118mg 3 121mg 97.0%
85mg 4 112mg 76.0%
150mg 4 205mg 73.0%
39.8mg 3 47.7mg 83.0%
12mg 1 11mg 114.0%
0.4mg 2 0.6mg 73.0%
0.53mg 2 0.52mg 102.0%
1.70μg 1 1.45μg 117.0%
0.03mg 1 0.02mg 150.0%
0.02mg 2 0.02mg 100.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 57.000g 3 69.480g 82.0%
单不饱和脂肪酸 34.500g 1 26.230g 132.0%
多不饱和脂肪酸 5.700g 1 2.850g 200.0%
总脂肪酸 97.200g 3 98.550g 99.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值