食物营养成分查询平台
乳品(鲜羊乳)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 88.9g 4 87.4g 102.0%
能量 247KJ 16 263KJ 94.0%
蛋白质 1.5g 19 2.9g 52.0%
脂肪 3.5g 7 3.1g 114.0%
胆固醇 31mg 1 5mg 572.0%
灰分 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物 5.4g 5 5.9g 91.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 84.0μg 1 20.3μg 415.0%
α-TE un
硫胺素 0.04mg 1 0.02mg 200.0%
核黄素 0.12mg 5 0.11mg 109.0%
烟酸 2.10mg 1 0.20mg 1050.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
82mg 14 91mg 90.0%
98mg 6 89mg 110.0%
135mg 17 168mg 80.0%
20.6mg 19 71.9mg 29.0%
0.5mg 3 0.3mg 152.0%
0.29mg 17 0.53mg 55.0%
1.80μg 2 1.24μg 145.0%
0.04mg 1 0.01mg 400.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 66.000g 8 65.650g 101.0%
单不饱和脂肪酸 24.300g 16 28.440g 85.0%
多不饱和脂肪酸 4.000g 2 2.330g 172.0%
总脂肪酸 94.300g 17 96.420g 98.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值