项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 86.1g | 16 | 87.4g |
能量 | 278KJ | 7 | 263KJ |
蛋白质 | 2.6g | 17 | 2.9g |
脂肪 | 2.6g | 17 | 3.1g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 0.6g | 16 | 0.7g |
碳水化合物 | 8.1g | 4 | 5.9g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 30.0μg | 2 | 20.3μg |
α-TE | 0.00mg | 14 | 0.07mg |
硫胺素 | 0.02mg | 6 | 0.02mg |
核黄素 | 0.14mg | 1 | 0.11mg |
烟酸 | 0.06mg | 19 | 0.20mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 87mg | 12 | 91mg |
磷 | 78mg | 16 | 89mg |
钾 | 140mg | 16 | 168mg |
钠 | 47.3mg | 9 | 71.9mg |
镁 | 8mg | 16 | 10mg |
铁 | 0.1mg | 15 | 0.3mg |
锌 | 1.53mg | 1 | 0.53mg |
硒 | 0.80μg | 16 | 1.24μg |
铜 | Tr | ||
锰 | Tr | ||
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 72.000g | 3 | 65.650g |
单不饱和脂肪酸 | 26.500g | 14 | 28.440g |
多不饱和脂肪酸 | 1.400g | 17 | 2.330g |
总脂肪酸 | 99.900g | 4 | 96.420g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值