食物营养成分查询平台
牛奶(巧克力味,三元牌)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 84.4g 17 87.4g 97.0%
能量 311KJ 3 263KJ 118.0%
蛋白质 2.3g 18 2.9g 80.0%
脂肪 2.8g 16 3.1g 91.0%
胆固醇 1mg 15 5mg 18.0%
灰分 0.6g 16 0.7g 88.0%
碳水化合物 9.9g 3 5.9g 167.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 18.0μg 6 20.3μg 89.0%
α-TE 0.21mg 1 0.07mg 300.0%
硫胺素 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素 0.08mg 17 0.11mg 73.0%
烟酸 0.09mg 11 0.20mg 45.0%
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
101mg 5 91mg 111.0%
75mg 17 89mg 84.0%
165mg 8 168mg 98.0%
36.3mg 14 71.9mg 50.0%
12mg 2 10mg 123.0%
0.5mg 3 0.3mg 152.0%
0.37mg 13 0.53mg 70.0%
1.10μg 12 1.24μg 89.0%
0.03mg 2 0.01mg 300.0%
0.03mg 1 0.01mg 300.0%
0.9μg 9 1.1μg 79.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 68.400g 4 65.650g 104.0%
单不饱和脂肪酸 26.100g 15 28.440g 92.0%
多不饱和脂肪酸 1.500g 16 2.330g 64.0%
总脂肪酸 96.000g 15 96.420g 100.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值