项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 100% |
水分 | 83.3g | 19 | 87.4g |
能量 | 336KJ | 1 | 263KJ |
蛋白质 | 2.8g | 15 | 2.9g |
脂肪 | 3.2g | 8 | 3.1g |
胆固醇 | 5mg | 6 | 5mg |
灰分 | 0.7g | 2 | 0.7g |
碳水化合物 | 10.0g | 2 | 5.9g |
总膳食纤维 | 0.0g | 1 | 0.0g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 17.0μg | 8 | 20.3μg |
α-TE | 0.10mg | 5 | 0.07mg |
硫胺素 | 0.02mg | 6 | 0.02mg |
核黄素 | 0.11mg | 6 | 0.11mg |
烟酸 | 0.12mg | 5 | 0.20mg |
维生素C | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 81mg | 16 | 91mg |
磷 | 92mg | 9 | 89mg |
钾 | 154mg | 13 | 168mg |
钠 | 31.4mg | 16 | 71.9mg |
镁 | 13mg | 1 | 10mg |
铁 | 0.5mg | 3 | 0.3mg |
锌 | 0.31mg | 15 | 0.53mg |
硒 | 1.60μg | 5 | 1.24μg |
铜 | 0.02mg | 3 | 0.01mg |
锰 | 0.02mg | 3 | 0.01mg |
碘 | Tr |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 62.700g | 17 | 65.650g |
单不饱和脂肪酸 | 32.700g | 3 | 28.440g |
多不饱和脂肪酸 | 2.400g | 6 | 2.330g |
总脂肪酸 | 97.800g | 7 | 96.420g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值