食物营养成分查询平台
牛乳(强化锌、钙,帕玛拉特)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 88.2g 6 87.4g 101.0%
能量 251KJ 14 263KJ 95.0%
蛋白质 3.0g 7 2.9g 105.0%
脂肪 3.1g 13 3.1g 101.0%
胆固醇 2mg 13 5mg 37.0%
灰分 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物 5.0g 12 5.9g 84.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 15.0μg 12 20.3μg 74.0%
α-TE 0.10mg 5 0.07mg 143.0%
硫胺素 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素 0.11mg 6 0.11mg 100.0%
烟酸 0.08mg 13 0.20mg 40.0%
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
93mg 7 91mg 103.0%
103mg 1 89mg 116.0%
171mg 6 168mg 102.0%
62.1mg 5 71.9mg 86.0%
11mg 5 10mg 113.0%
1.0mg 1 0.3mg 303.0%
1.10mg 2 0.53mg 208.0%
1.40μg 8 1.24μg 113.0%
Tr
0.01mg 5 0.01mg 100.0%
Tr
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 66.100g 7 65.650g 101.0%
单不饱和脂肪酸 27.900g 12 28.440g 98.0%
多不饱和脂肪酸 2.100g 9 2.330g 90.0%
总脂肪酸 96.100g 14 96.420g 100.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值