食物营养成分查询平台
牛乳(脱脂,帕玛拉特)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 91.4g 1 87.4g 105.0%
能量 138KJ 19 263KJ 52.0%
蛋白质 2.9g 10 2.9g 101.0%
脂肪 0.2g 19 3.1g 7.0%
胆固醇 2mg 13 5mg 37.0%
灰分 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物 4.8g 17 5.9g 81.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A Tr
α-TE 0.00mg 14 0.07mg 0.0%
硫胺素 0.03mg 2 0.02mg 150.0%
核黄素 0.08mg 17 0.11mg 73.0%
烟酸 0.07mg 17 0.20mg 35.0%
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
75mg 18 91mg 83.0%
96mg 7 89mg 108.0%
204mg 2 168mg 121.0%
117.2mg 3 71.9mg 163.0%
9mg 12 10mg 92.0%
0.3mg 8 0.3mg 91.0%
0.54mg 6 0.53mg 102.0%
1.00μg 15 1.24μg 81.0%
0.01mg 7 0.01mg 100.0%
4.6μg 1 1.1μg 404.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 49.400g 19 65.650g 75.0%
单不饱和脂肪酸 32.700g 3 28.440g 115.0%
多不饱和脂肪酸 0.000g 18 2.330g 0.0%
总脂肪酸 82.100g 19 96.420g 85.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值