食物营养成分查询平台
牛乳(部分脱脂,帕玛拉特)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 90.1g 2 87.4g 103.0%
能量 182KJ 18 263KJ 69.0%
蛋白质 2.9g 10 2.9g 101.0%
脂肪 1.3g 18 3.1g 42.0%
胆固醇 5mg 6 5mg 92.0%
灰分 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物 5.0g 12 5.9g 84.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 6.0μg 18 20.3μg 30.0%
α-TE 0.00mg 14 0.07mg 0.0%
硫胺素 0.03mg 2 0.02mg 150.0%
核黄素 0.09mg 14 0.11mg 82.0%
烟酸 0.07mg 17 0.20mg 35.0%
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
66mg 19 91mg 73.0%
91mg 10 89mg 102.0%
185mg 3 168mg 110.0%
279.5mg 2 71.9mg 389.0%
8mg 16 10mg 82.0%
0.2mg 13 0.3mg 61.0%
0.30mg 16 0.53mg 57.0%
1.50μg 6 1.24μg 121.0%
0.02mg 3 0.01mg 200.0%
Tr
3.6μg 2 1.1μg 316.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 76.700g 2 65.650g 117.0%
单不饱和脂肪酸 23.300g 18 28.440g 82.0%
多不饱和脂肪酸 0.000g 18 2.330g 0.0%
总脂肪酸 100.000g 2 96.420g 104.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值