食物营养成分查询平台
牛乳(伊利牌)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 86.9g 14 87.4g 99.0%
能量 283KJ 5 263KJ 107.0%
蛋白质 3.2g 3 2.9g 111.0%
脂肪 3.7g 5 3.1g 121.0%
胆固醇
灰分 0.8g 1 0.7g 118.0%
碳水化合物 5.4g 5 5.9g 91.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 16.0μg 11 20.3μg 79.0%
α-TE 0.00mg 14 0.07mg 0.0%
硫胺素 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素 0.13mg 3 0.11mg 118.0%
烟酸 0.08mg 13 0.20mg 40.0%
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
110mg 2 91mg 121.0%
103mg 1 89mg 116.0%
348mg 1 168mg 207.0%
49.5mg 7 71.9mg 69.0%
12mg 2 10mg 123.0%
0.1mg 15 0.3mg 30.0%
0.45mg 9 0.53mg 85.0%
1.50μg 6 1.24μg 121.0%
0.02mg 3 0.01mg 200.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 67.000g 5 65.650g 102.0%
单不饱和脂肪酸 30.300g 7 28.440g 107.0%
多不饱和脂肪酸 2.800g 5 2.330g 120.0%
总脂肪酸 100.100g 1 96.420g 104.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值