食物营养成分查询平台
牛乳(帕玛拉特)
乳类及制品 -液态乳
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 100% 100.0%
水分 88.1g 7 87.4g 101.0%
能量 254KJ 13 263KJ 96.0%
蛋白质 2.9g 10 2.9g 101.0%
脂肪 3.2g 8 3.1g 104.0%
胆固醇 5mg 6 5mg 92.0%
灰分 0.7g 2 0.7g 103.0%
碳水化合物 5.1g 9 5.9g 86.0%
总膳食纤维 0.0g 1 0.0g 0.0%
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 15.0μg 12 20.3μg 74.0%
α-TE 0.10mg 5 0.07mg 143.0%
硫胺素 0.02mg 6 0.02mg 100.0%
核黄素 0.13mg 3 0.11mg 118.0%
烟酸 0.08mg 13 0.20mg 40.0%
维生素C Tr
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
93mg 7 91mg 103.0%
99mg 4 89mg 111.0%
181mg 4 168mg 108.0%
62.1mg 5 71.9mg 86.0%
11mg 5 10mg 113.0%
0.4mg 6 0.3mg 121.0%
0.58mg 5 0.53mg 109.0%
1.20μg 10 1.24μg 97.0%
0.01mg 7 0.01mg 100.0%
0.01mg 5 0.01mg 100.0%
0.9μg 9 1.1μg 79.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 64.500g 14 65.650g 98.0%
单不饱和脂肪酸 30.500g 6 28.440g 107.0%
多不饱和脂肪酸 2.100g 9 2.330g 90.0%
总脂肪酸 97.100g 10 96.420g 101.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值