项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 56% | 3 | 60% |
水分 | 57.5g | 4 | 64.6g |
能量 | 1454KJ | 1 | 952KJ |
蛋白质 | 11.3g | 4 | 16.2g |
脂肪 | 34.1g | 1 | 18.1g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 1.5g | 2 | 2.0g |
碳水化合物 | Tr | ||
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 0.0mg | 1 | 0.0mg |
维生素A | 46.0μg | 2 | 34.8μg |
α-TE | 0.54mg | 2 | 0.36mg |
硫胺素 | 0.08mg | 1 | 0.06mg |
核黄素 | 0.36mg | 1 | 0.31mg |
烟酸 | 2.48mg | 4 | 4.74mg |
维生素C | 0.0mg | 1 | 0.0mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 866mg | 2 | 640mg |
磷 | 573mg | 2 | 485mg |
钾 | 163mg | 4 | 272mg |
钠 | 653.8mg | 2 | 643.9mg |
镁 | 21mg | 3 | 32mg |
铁 | 2.0mg | 4 | 4.2mg |
锌 | 2.40mg | 2 | 2.69mg |
硒 | 12.00μg | 2 | 14.80μg |
铜 | 0.09mg | 4 | 0.21mg |
锰 | 0.04mg | 4 | 0.12mg |
碘 | 16.3μg | 2 | 19.4μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 16.300g | 4 | 25.600g |
单不饱和脂肪酸 | 60.200g | 3 | 54.580g |
多不饱和脂肪酸 | 23.400g | 2 | 19.530g |
总脂肪酸 | 99.900g | 1 | 99.700g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值