食物营养成分查询平台
鹌鹑
禽肉类及制品 -其它
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 58% 2 60% 97.0%
水分 75.1g 1 64.6g 116.0%
能量 462KJ 4 952KJ 49.0%
蛋白质 20.2g 1 16.2g 124.0%
脂肪 3.1g 4 18.1g 17.0%
胆固醇 157mg 1 64mg 245.0%
灰分 1.4g 3 2.0g 71.0%
碳水化合物 0.2g 2 0.5g 42.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 40.0μg 3 34.8μg 115.0%
α-TE 0.20mg 3 0.36mg 56.0%
硫胺素 0.04mg 3 0.06mg 67.0%
核黄素 0.32mg 3 0.31mg 103.0%
烟酸 6.30mg 2 4.74mg 133.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
48mg 3 640mg 8.0%
179mg 3 485mg 37.0%
204mg 3 272mg 75.0%
48.4mg 4 643.9mg 8.0%
20mg 4 32mg 62.0%
2.3mg 3 4.2mg 54.0%
1.19mg 3 2.69mg 44.0%
11.70μg 3 14.80μg 79.0%
0.10mg 3 0.21mg 48.0%
0.08mg 2 0.12mg 67.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 38.900g 1 25.600g 152.0%
单不饱和脂肪酸 33.700g 4 54.580g 62.0%
多不饱和脂肪酸 26.900g 1 19.530g 138.0%
总脂肪酸 99.500g 4 99.700g 100.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值