项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 42% | 4 | 60% |
水分 | 66.6g | 2 | 64.6g |
能量 | 835KJ | 3 | 952KJ |
蛋白质 | 16.5g | 3 | 16.2g |
脂肪 | 14.2g | 3 | 18.1g |
胆固醇 | 99mg | 2 | 64mg |
灰分 | 1.0g | 4 | 2.0g |
碳水化合物 | 1.7g | 1 | 0.5g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 53.0μg | 1 | 34.8μg |
α-TE | 0.70mg | 1 | 0.36mg |
硫胺素 | 0.06mg | 2 | 0.06mg |
核黄素 | 0.20mg | 4 | 0.31mg |
烟酸 | 6.90mg | 1 | 4.74mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 30mg | 4 | 640mg |
磷 | 136mg | 4 | 485mg |
钾 | 334mg | 2 | 272mg |
钠 | 63.6mg | 3 | 643.9mg |
镁 | 27mg | 2 | 32mg |
铁 | 3.8mg | 2 | 4.2mg |
锌 | 0.82mg | 4 | 2.69mg |
硒 | 11.10μg | 4 | 14.80μg |
铜 | 0.24mg | 2 | 0.21mg |
锰 | 0.05mg | 3 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 24.900g | 2 | 25.600g |
单不饱和脂肪酸 | 61.500g | 2 | 54.580g |
多不饱和脂肪酸 | 13.400g | 4 | 19.530g |
总脂肪酸 | 99.800g | 2 | 99.700g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值