项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 84% |
水分 | 70.7g | 2 | 65.3g |
能量 | 542KJ | 3 | 802KJ |
蛋白质 | 15.2g | 4 | 18.1g |
脂肪 | 3.4g | 3 | 11.7g |
胆固醇 | 285mg | 1 | 157mg |
灰分 | 1.4g | 2 | 1.3g |
碳水化合物 | 9.3g | 1 | 3.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 6100.0μg | 1 | 1550.5μg |
α-TE | 0.20mg | 1 | 0.10mg |
硫胺素 | 0.27mg | 1 | 0.12mg |
核黄素 | 0.25mg | 1 | 0.16mg |
烟酸 | — | ||
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 2mg | 3 | 25mg |
磷 | 216mg | 1 | 169mg |
钾 | 336mg | 2 | 250mg |
钠 | 70.2mg | 2 | 106.8mg |
镁 | 11mg | 2 | 11mg |
铁 | 7.8mg | 1 | 5.0mg |
锌 | 3.56mg | 2 | 2.74mg |
硒 | — | ||
铜 | 7.78mg | 1 | 2.15mg |
锰 | 0.32mg | 1 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 63.600g | 1 | 31.080g |
单不饱和脂肪酸 | 21.200g | 3 | 31.830g |
多不饱和脂肪酸 | 12.500g | 3 | 11.000g |
总脂肪酸 | 97.300g | 3 | 73.900g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值