项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 63% | 4 | 84% |
水分 | 61.4g | 3 | 65.3g |
能量 | 1041KJ | 2 | 802KJ |
蛋白质 | 17.9g | 3 | 18.1g |
脂肪 | 19.9g | 2 | 11.7g |
胆固醇 | 74mg | 4 | 157mg |
灰分 | 0.8g | 4 | 1.3g |
碳水化合物 | 0.0g | 4 | 3.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 42.0μg | 3 | 1550.5μg |
α-TE | 0.20mg | 1 | 0.10mg |
硫胺素 | 0.07mg | 3 | 0.12mg |
核黄素 | 0.23mg | 2 | 0.16mg |
烟酸 | 4.90mg | 1 | 2.13mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 4mg | 2 | 25mg |
磷 | 144mg | 3 | 169mg |
钾 | 232mg | 3 | 250mg |
钠 | 58.8mg | 3 | 106.8mg |
镁 | 18mg | 1 | 11mg |
铁 | 3.8mg | 3 | 5.0mg |
锌 | 1.36mg | 4 | 2.74mg |
硒 | 17.70μg | 1 | 6.35μg |
铜 | 0.43mg | 2 | 2.15mg |
锰 | 0.04mg | 4 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 29.300g | 3 | 31.080g |
单不饱和脂肪酸 | 54.000g | 1 | 31.830g |
多不饱和脂肪酸 | 16.400g | 1 | 11.000g |
总脂肪酸 | 99.700g | 1 | 73.900g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值