食物营养成分查询平台
盐水鸭(熟)
禽肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 81% 6 80% 101.0%
水分 51.7g 12 66.3g 78.0%
能量 1296KJ 2 797KJ 163.0%
蛋白质 16.6g 4 16.6g 100.0%
脂肪 26.1g 2 12.1g 215.0%
胆固醇 81mg 10 116mg 70.0%
灰分 2.8g 1 1.1g 259.0%
碳水化合物 2.8g 8 3.9g 72.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 35.0μg 4 98.5μg 36.0%
α-TE 0.20mg 5 0.23mg 87.0%
硫胺素 0.07mg 4 0.06mg 117.0%
核黄素 0.21mg 7 0.30mg 70.0%
烟酸 2.50mg 9 3.58mg 70.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
10mg 10 16mg 61.0%
112mg 8 136mg 83.0%
218mg 6 172mg 127.0%
1557.5mg 1 261.2mg 596.0%
14mg 5 13mg 109.0%
0.7mg 13 6.5mg 11.0%
2.04mg 4 1.49mg 137.0%
15.40μg 5 15.97μg 96.0%
0.32mg 3 0.25mg 128.0%
0.05mg 4 0.04mg 125.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 30.200g 7 22.780g 133.0%
单不饱和脂肪酸 50.000g 7 35.550g 141.0%
多不饱和脂肪酸 19.500g 1 10.980g 178.0%
总脂肪酸 99.700g 6 69.320g 144.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值