项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 61% | 11 | 80% |
水分 | 62.6g | 10 | 66.3g |
能量 | 1018KJ | 4 | 797KJ |
蛋白质 | 16.6g | 4 | 16.6g |
脂肪 | 19.7g | 3 | 12.1g |
胆固醇 | 118mg | 6 | 116mg |
灰分 | 0.7g | 9 | 1.1g |
碳水化合物 | 0.4g | 11 | 3.9g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 35.0μg | 4 | 98.5μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.01mg | 11 | 0.06mg |
核黄素 | 0.21mg | 7 | 0.30mg |
烟酸 | 1.60mg | 11 | 3.58mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 13mg | 8 | 16mg |
磷 | 94mg | 9 | 136mg |
钾 | 44mg | 12 | 172mg |
钠 | 81.5mg | 7 | 261.2mg |
镁 | 6mg | 11 | 13mg |
铁 | 2.2mg | 9 | 6.5mg |
锌 | 0.65mg | 11 | 1.49mg |
硒 | 12.50μg | 8 | 15.97μg |
铜 | — | ||
锰 | — | ||
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 18.800g | 9 | 22.780g |
单不饱和脂肪酸 | 62.000g | 1 | 35.550g |
多不饱和脂肪酸 | 18.900g | 3 | 10.980g |
总脂肪酸 | 99.700g | 6 | 69.320g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值