食物营养成分查询平台
鸡肉松
禽肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 79% 127.0%
水分 4.9g 15 63.5g 8.0%
能量 1848KJ 1 811KJ 228.0%
蛋白质 7.2g 15 18.3g 39.0%
脂肪 16.4g 3 10.8g 152.0%
胆固醇 81mg 15 145mg 56.0%
灰分 5.7g 1 1.5g 377.0%
碳水化合物 65.8g 1 6.0g 1100.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 90.0μg 4 805.2μg 11.0%
α-TE 3.00mg 1 0.52mg 577.0%
硫胺素 0.03mg 10 0.09mg 33.0%
核黄素 0.11mg 9 0.19mg 58.0%
烟酸 1.00mg 14 7.11mg 14.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
76mg 1 22mg 340.0%
83mg 13 150mg 55.0%
109mg 14 208mg 52.0%
1687.8mg 1 280.8mg 601.0%
29mg 4 21mg 138.0%
7.1mg 3 4.7mg 152.0%
0.58mg 13 1.42mg 41.0%
3.10μg 15 10.79μg 29.0%
0.07mg 9 0.25mg 28.0%
0.68mg 1 0.09mg 756.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 33.500g 8 31.980g 105.0%
单不饱和脂肪酸 63.200g 1 36.870g 171.0%
多不饱和脂肪酸 2.600g 13 16.880g 15.0%
总脂肪酸 99.300g 9 85.730g 116.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值