食物营养成分查询平台
烤鸡
禽肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 73% 8 79% 93.0%
水分 59.0g 11 63.5g 93.0%
能量 1000KJ 4 811KJ 123.0%
蛋白质 22.4g 3 18.3g 122.0%
脂肪 16.7g 2 10.8g 155.0%
胆固醇 99mg 13 145mg 68.0%
灰分 1.8g 3 1.5g 119.0%
碳水化合物 0.1g 12 6.0g 2.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 37.0μg 10 805.2μg 5.0%
α-TE un
硫胺素 0.05mg 6 0.09mg 56.0%
核黄素 0.19mg 4 0.19mg 100.0%
烟酸 3.50mg 11 7.11mg 49.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
25mg 6 22mg 112.0%
136mg 10 150mg 91.0%
142mg 11 208mg 68.0%
472.3mg 3 280.8mg 168.0%
14mg 11 21mg 66.0%
1.7mg 9 4.7mg 36.0%
1.38mg 6 1.42mg 97.0%
3.80μg 14 10.79μg 35.0%
0.10mg 5 0.25mg 40.0%
0.11mg 3 0.09mg 122.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 26.800g 12 31.980g 84.0%
单不饱和脂肪酸 47.600g 4 36.870g 129.0%
多不饱和脂肪酸 24.000g 2 16.880g 142.0%
总脂肪酸 98.400g 10 85.730g 115.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值