食物营养成分查询平台
扒鸡
禽肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 66% 11 79% 84.0%
水分 56.0g 13 63.5g 88.0%
能量 910KJ 5 811KJ 112.0%
蛋白质 29.6g 1 18.3g 162.0%
脂肪 11.0g 8 10.8g 102.0%
胆固醇 211mg 2 145mg 146.0%
灰分 3.4g 2 1.5g 225.0%
碳水化合物 0.0g 13 6.0g 0.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 32.0μg 13 805.2μg 4.0%
α-TE un
硫胺素 0.02mg 11 0.09mg 22.0%
核黄素 0.17mg 5 0.19mg 89.0%
烟酸 9.20mg 6 7.11mg 129.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
31mg 5 22mg 139.0%
157mg 7 150mg 105.0%
149mg 10 208mg 72.0%
1000.7mg 2 280.8mg 356.0%
24mg 6 21mg 114.0%
2.9mg 6 4.7mg 62.0%
3.23mg 1 1.42mg 227.0%
8.10μg 10 10.79μg 75.0%
0.05mg 12 0.25mg 20.0%
0.01mg 13 0.09mg 11.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 31.900g 9 31.980g 100.0%
单不饱和脂肪酸 46.200g 5 36.870g 125.0%
多不饱和脂肪酸 21.900g 6 16.880g 130.0%
总脂肪酸 100.000g 5 85.730g 117.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值