项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 79% |
水分 | 73.1g | 5 | 63.5g |
能量 | 498KJ | 13 | 811KJ |
蛋白质 | 19.2g | 8 | 18.3g |
脂肪 | 2.8g | 13 | 10.8g |
胆固醇 | 174mg | 4 | 145mg |
灰分 | 0.9g | 9 | 1.5g |
碳水化合物 | 4.0g | 4 | 6.0g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 36.0μg | 12 | 805.2μg |
α-TE | un | ||
硫胺素 | 0.04mg | 9 | 0.09mg |
核黄素 | 0.09mg | 11 | 0.19mg |
烟酸 | 3.40mg | 12 | 7.11mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 7mg | 12 | 22mg |
磷 | 135mg | 11 | 150mg |
钾 | 272mg | 4 | 208mg |
钠 | 74.8mg | 8 | 280.8mg |
镁 | 15mg | 10 | 21mg |
铁 | 4.4mg | 5 | 4.7mg |
锌 | 2.76mg | 2 | 1.42mg |
硒 | 10.50μg | 7 | 10.79μg |
铜 | 2.11mg | 1 | 0.25mg |
锰 | 0.06mg | 4 | 0.09mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 39.400g | 4 | 31.980g |
单不饱和脂肪酸 | 39.200g | 10 | 36.870g |
多不饱和脂肪酸 | 21.700g | 8 | 16.880g |
总脂肪酸 | 100.300g | 3 | 85.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值