项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 79% |
水分 | 87.0g | 1 | 63.5g |
能量 | 210KJ | 15 | 811KJ |
蛋白质 | 7.8g | 14 | 18.3g |
脂肪 | 0.2g | 15 | 10.8g |
胆固醇 | 170mg | 5 | 145mg |
灰分 | 0.9g | 9 | 1.5g |
碳水化合物 | 4.1g | 3 | 6.0g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 56.0μg | 7 | 805.2μg |
α-TE | 0.20mg | 5 | 0.52mg |
硫胺素 | 0.05mg | 6 | 0.09mg |
核黄素 | 0.04mg | 15 | 0.19mg |
烟酸 | 0.10mg | 15 | 7.11mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 10mg | 8 | 22mg |
磷 | 68mg | 15 | 150mg |
钾 | 136mg | 12 | 208mg |
钠 | 208.0mg | 4 | 280.8mg |
镁 | 4mg | 15 | 21mg |
铁 | 25.0mg | 1 | 4.7mg |
锌 | 0.45mg | 15 | 1.42mg |
硒 | 12.10μg | 4 | 10.79μg |
铜 | 0.03mg | 15 | 0.25mg |
锰 | 0.03mg | 8 | 0.09mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 56.400g | 2 | 31.980g |
单不饱和脂肪酸 | 25.500g | 13 | 36.870g |
多不饱和脂肪酸 | 13.800g | 11 | 16.880g |
总脂肪酸 | 95.700g | 13 | 85.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值