项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 60% | 13 | 79% |
水分 | 56.4g | 12 | 63.5g |
能量 | 1059KJ | 3 | 811KJ |
蛋白质 | 23.9g | 2 | 18.3g |
脂肪 | 16.4g | 3 | 10.8g |
胆固醇 | 103mg | 12 | 145mg |
灰分 | 0.6g | 15 | 1.5g |
碳水化合物 | 2.7g | 6 | 6.0g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 37.0μg | 10 | 805.2μg |
α-TE | 0.20mg | 5 | 0.52mg |
硫胺素 | 0.01mg | 14 | 0.09mg |
核黄素 | 0.13mg | 7 | 0.19mg |
烟酸 | 2.40mg | 13 | 7.11mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 36mg | 4 | 22mg |
磷 | 76mg | 14 | 150mg |
钾 | 108mg | 15 | 208mg |
钠 | 169.0mg | 5 | 280.8mg |
镁 | 7mg | 13 | 21mg |
铁 | 1.4mg | 12 | 4.7mg |
锌 | 0.90mg | 12 | 1.42mg |
硒 | 10.00μg | 9 | 10.79μg |
铜 | 0.05mg | 12 | 0.25mg |
锰 | 0.03mg | 8 | 0.09mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 24.800g | 13 | 31.980g |
单不饱和脂肪酸 | 54.000g | 2 | 36.870g |
多不饱和脂肪酸 | 21.900g | 6 | 16.880g |
总脂肪酸 | 100.700g | 2 | 85.730g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值