食物营养成分查询平台
鸡腿
禽肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 69% 9 79% 87.0%
水分 70.2g 8 63.5g 111.0%
能量 753KJ 7 811KJ 93.0%
蛋白质 16.0g 12 18.3g 87.0%
脂肪 13.0g 5 10.8g 121.0%
胆固醇 162mg 6 145mg 112.0%
灰分 0.8g 13 1.5g 53.0%
碳水化合物 Tr
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 44.0μg 9 805.2μg 5.0%
α-TE un
硫胺素 0.02mg 11 0.09mg 22.0%
核黄素 0.14mg 6 0.19mg 74.0%
烟酸 6.00mg 8 7.11mg 84.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
6mg 14 22mg 27.0%
172mg 5 150mg 115.0%
242mg 6 208mg 116.0%
64.4mg 10 280.8mg 23.0%
34mg 3 21mg 161.0%
1.5mg 11 4.7mg 32.0%
1.12mg 7 1.42mg 79.0%
12.40μg 3 10.79μg 115.0%
0.09mg 7 0.25mg 36.0%
0.03mg 8 0.09mg 33.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 34.200g 5 31.980g 107.0%
单不饱和脂肪酸 41.300g 7 36.870g 112.0%
多不饱和脂肪酸 23.900g 3 16.880g 142.0%
总脂肪酸 99.400g 6 85.730g 116.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值