食物营养成分查询平台
鸡翅
禽肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 69% 9 79% 87.0%
水分 65.4g 10 63.5g 103.0%
能量 811KJ 6 811KJ 100.0%
蛋白质 17.4g 9 18.3g 95.0%
脂肪 11.8g 6 10.8g 110.0%
胆固醇 113mg 7 145mg 78.0%
灰分 0.8g 13 1.5g 53.0%
碳水化合物 4.6g 2 6.0g 77.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 68.0μg 5 805.2μg 8.0%
α-TE 0.20mg 5 0.52mg 38.0%
硫胺素 0.01mg 14 0.09mg 11.0%
核黄素 0.11mg 9 0.19mg 58.0%
烟酸 5.30mg 10 7.11mg 75.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
8mg 11 22mg 36.0%
161mg 6 150mg 107.0%
205mg 9 208mg 99.0%
50.8mg 13 280.8mg 18.0%
17mg 8 21mg 81.0%
1.3mg 14 4.7mg 28.0%
1.12mg 7 1.42mg 79.0%
11.00μg 6 10.79μg 102.0%
0.05mg 12 0.25mg 20.0%
0.03mg 8 0.09mg 33.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 30.600g 10 31.980g 96.0%
单不饱和脂肪酸 49.000g 3 36.870g 133.0%
多不饱和脂肪酸 21.500g 9 16.880g 127.0%
总脂肪酸 101.100g 1 85.730g 118.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值