项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 80% | 2 | 90% |
水分 | 76.0g | 2 | 76.1g |
能量 | 486KJ | 1 | 459KJ |
蛋白质 | 16.8g | 2 | 18.3g |
脂肪 | 4.6g | 1 | 3.4g |
胆固醇 | 62mg | 1 | 61mg |
灰分 | 0.8g | 2 | 0.9g |
碳水化合物 | 1.8g | 1 | 1.4g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 12.0μg | 2 | 19.0μg |
α-TE | 1.40mg | 1 | 0.80mg |
硫胺素 | 0.34mg | 1 | 0.23mg |
核黄素 | 0.20mg | 1 | 0.15mg |
烟酸 | 3.50mg | 2 | 4.65mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 52mg | 1 | 32mg |
磷 | 107mg | 2 | 136mg |
钾 | 140mg | 2 | 212mg |
钠 | 47.4mg | 1 | 46.3mg |
镁 | 14mg | 2 | 15mg |
铁 | 2.9mg | 1 | 2.5mg |
锌 | 3.18mg | 1 | 2.24mg |
硒 | 14.80μg | 1 | 12.85μg |
铜 | 0.14mg | 1 | 0.13mg |
锰 | 0.13mg | 1 | 0.09mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 31.900g | 2 | 36.400g |
单不饱和脂肪酸 | 47.100g | 1 | 36.650g |
多不饱和脂肪酸 | 20.300g | 2 | 26.500g |
总脂肪酸 | 99.300g | 2 | 99.550g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值