食物营养成分查询平台
羊肉串(炸)
畜肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 95% 106.0%
水分 57.4g 20 69.8g 82.0%
能量 907KJ 5 625KJ 145.0%
蛋白质 18.3g 14 18.5g 99.0%
脂肪 11.5g 5 6.8g 169.0%
胆固醇 109mg 9 208mg 52.0%
灰分 2.8g 3 1.4g 197.0%
碳水化合物 10.0g 3 3.4g 293.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 40.0μg 4 926.5μg 4.0%
α-TE 0.70mg 6 0.43mg 163.0%
硫胺素 0.04mg 15 0.08mg 50.0%
核黄素 0.41mg 4 0.35mg 117.0%
烟酸 4.70mg 11 5.07mg 93.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
38mg 4 21mg 177.0%
194mg 7 162mg 120.0%
297mg 4 192mg 155.0%
580.8mg 3 572.7mg 101.0%
29mg 4 20mg 149.0%
4.2mg 9 4.8mg 87.0%
3.84mg 4 3.06mg 125.0%
6.50μg 14 13.90μg 47.0%
0.12mg 16 0.41mg 29.0%
0.20mg 5 0.12mg 167.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 25.700g 18 40.370g 64.0%
单不饱和脂肪酸 33.000g 16 30.030g 110.0%
多不饱和脂肪酸 41.300g 1 11.580g 357.0%
总脂肪酸 100.000g 2 81.970g 122.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值