食物营养成分查询平台
羊肉串(烤)
畜肉类及制品 -
能量与相关成分
项目 含量 同类排名 同类均值
食部 100% 1 95% 106.0%
水分 58.7g 19 69.8g 84.0%
能量 864KJ 6 625KJ 138.0%
蛋白质 26.0g 3 18.5g 140.0%
脂肪 10.3g 8 6.8g 151.0%
胆固醇 110mg 8 208mg 53.0%
灰分 2.6g 4 1.4g 183.0%
碳水化合物 2.4g 9 3.4g 70.0%
总膳食纤维
维生素
项目 含量 同类排名 同类均值
胡萝卜素
维生素A 52.0μg 3 926.5μg 6.0%
α-TE 1.10mg 3 0.43mg 256.0%
硫胺素 0.04mg 15 0.08mg 50.0%
核黄素 0.15mg 15 0.35mg 43.0%
烟酸 6.30mg 4 5.07mg 124.0%
维生素C
矿物质
项目 含量 同类排名 同类均值
4mg 22 21mg 19.0%
254mg 3 162mg 157.0%
205mg 8 192mg 107.0%
484.8mg 4 572.7mg 85.0%
45mg 2 20mg 231.0%
8.5mg 3 4.8mg 176.0%
2.28mg 12 3.06mg 75.0%
3.40μg 21 13.90μg 24.0%
0.13mg 15 0.41mg 32.0%
0.34mg 2 0.12mg 283.0%
脂肪酸
项目 含量 同类排名 同类均值
饱和脂肪酸 42.200g 15 40.370g 105.0%
单不饱和脂肪酸 44.800g 3 30.030g 149.0%
多不饱和脂肪酸 13.000g 6 11.580g 112.0%
总脂肪酸 100.000g 2 81.970g 122.0%

备注:

—:表示未检测

Tr:表示未检出

un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果

0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值