项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 95% |
水分 | 58.7g | 19 | 69.8g |
能量 | 864KJ | 6 | 625KJ |
蛋白质 | 26.0g | 3 | 18.5g |
脂肪 | 10.3g | 8 | 6.8g |
胆固醇 | 110mg | 8 | 208mg |
灰分 | 2.6g | 4 | 1.4g |
碳水化合物 | 2.4g | 9 | 3.4g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 52.0μg | 3 | 926.5μg |
α-TE | 1.10mg | 3 | 0.43mg |
硫胺素 | 0.04mg | 15 | 0.08mg |
核黄素 | 0.15mg | 15 | 0.35mg |
烟酸 | 6.30mg | 4 | 5.07mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 4mg | 22 | 21mg |
磷 | 254mg | 3 | 162mg |
钾 | 205mg | 8 | 192mg |
钠 | 484.8mg | 4 | 572.7mg |
镁 | 45mg | 2 | 20mg |
铁 | 8.5mg | 3 | 4.8mg |
锌 | 2.28mg | 12 | 3.06mg |
硒 | 3.40μg | 21 | 13.90μg |
铜 | 0.13mg | 15 | 0.41mg |
锰 | 0.34mg | 2 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 42.200g | 15 | 40.370g |
单不饱和脂肪酸 | 44.800g | 3 | 30.030g |
多不饱和脂肪酸 | 13.000g | 6 | 11.580g |
总脂肪酸 | 100.000g | 2 | 81.970g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值