项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 95% | 17 | 95% |
水分 | 78.2g | 4 | 69.8g |
能量 | 403KJ | 20 | 625KJ |
蛋白质 | 16.6g | 16 | 18.5g |
脂肪 | 2.8g | 17 | 6.8g |
胆固醇 | 289mg | 4 | 208mg |
灰分 | 1.4g | 6 | 1.4g |
碳水化合物 | 1.0g | 15 | 3.4g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 126.0μg | 2 | 926.5μg |
α-TE | 0.10mg | 13 | 0.43mg |
硫胺素 | 0.35mg | 1 | 0.08mg |
核黄素 | 2.01mg | 1 | 0.35mg |
烟酸 | 8.40mg | 2 | 5.07mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 8mg | 14 | 21mg |
磷 | 233mg | 4 | 162mg |
钾 | 115mg | 18 | 192mg |
钠 | 193.3mg | 6 | 572.7mg |
镁 | 18mg | 10 | 20mg |
铁 | 5.8mg | 7 | 4.8mg |
锌 | 2.74mg | 8 | 3.06mg |
硒 | 58.90μg | 1 | 13.90μg |
铜 | 0.32mg | 4 | 0.41mg |
锰 | 0.10mg | 8 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 16.100g | 19 | 40.370g |
单不饱和脂肪酸 | 41.900g | 7 | 30.030g |
多不饱和脂肪酸 | 38.800g | 2 | 11.580g |
总脂肪酸 | 96.800g | 18 | 81.970g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值