项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 95% |
水分 | 69.7g | 15 | 69.8g |
能量 | 563KJ | 11 | 625KJ |
蛋白质 | 17.9g | 15 | 18.5g |
脂肪 | 3.6g | 13 | 6.8g |
胆固醇 | 349mg | 2 | 208mg |
灰分 | 1.4g | 6 | 1.4g |
碳水化合物 | 7.4g | 5 | 3.4g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 20972.0μg | 1 | 926.5μg |
α-TE | 2.30mg | 1 | 0.43mg |
硫胺素 | 0.21mg | 3 | 0.08mg |
核黄素 | 1.75mg | 2 | 0.35mg |
烟酸 | 22.10mg | 1 | 5.07mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 8mg | 14 | 21mg |
磷 | 299mg | 2 | 162mg |
钾 | 241mg | 5 | 192mg |
钠 | 123.0mg | 11 | 572.7mg |
镁 | 14mg | 18 | 20mg |
铁 | 7.5mg | 5 | 4.8mg |
锌 | 3.45mg | 6 | 3.06mg |
硒 | 17.70μg | 5 | 13.90μg |
铜 | 4.51mg | 1 | 0.41mg |
锰 | 0.26mg | 3 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 47.400g | 14 | 40.370g |
单不饱和脂肪酸 | 42.600g | 5 | 30.030g |
多不饱和脂肪酸 | 10.000g | 12 | 11.580g |
总脂肪酸 | 100.000g | 2 | 81.970g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值