项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 99% |
水分 | 2.7g | 21 | 66.9g |
能量 | 1871KJ | 2 | 662KJ |
蛋白质 | 8.2g | 21 | 20.5g |
脂肪 | 15.7g | 2 | 6.1g |
胆固醇 | 169mg | 5 | 224mg |
灰分 | 5.7g | 1 | 1.4g |
碳水化合物 | 67.7g | 1 | 5.2g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 90.0μg | 2 | 975.4μg |
α-TE | 2.00mg | 1 | 0.42mg |
硫胺素 | 0.04mg | 12 | 0.08mg |
核黄素 | 0.11mg | 19 | 0.25mg |
烟酸 | 0.90mg | 19 | 5.01mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 76mg | 1 | 15mg |
磷 | 74mg | 20 | 193mg |
钾 | 128mg | 18 | 191mg |
钠 | 1945.7mg | 1 | 225.6mg |
镁 | 52mg | 2 | 24mg |
铁 | 4.6mg | 7 | 4.9mg |
锌 | 0.55mg | 21 | 3.81mg |
硒 | 2.70μg | 18 | 10.70μg |
铜 | 0.05mg | 18 | 0.19mg |
锰 | 0.83mg | 1 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 17.500g | 20 | 48.890g |
单不饱和脂肪酸 | 25.200g | 19 | 36.740g |
多不饱和脂肪酸 | 57.300g | 1 | 8.270g |
总脂肪酸 | 100.000g | 2 | 93.890g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值