项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 99% |
水分 | 68.7g | 16 | 66.9g |
能量 | 586KJ | 7 | 662KJ |
蛋白质 | 19.8g | 11 | 20.5g |
脂肪 | 3.9g | 8 | 6.1g |
胆固醇 | 297mg | 3 | 224mg |
灰分 | 1.4g | 4 | 1.4g |
碳水化合物 | 6.2g | 2 | 5.2g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 20220.0μg | 1 | 975.4μg |
α-TE | 0.10mg | 14 | 0.42mg |
硫胺素 | 0.16mg | 3 | 0.08mg |
核黄素 | 1.30mg | 1 | 0.25mg |
烟酸 | 11.90mg | 2 | 5.01mg |
维生素C | 9.0mg | 2 | 1.3mg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 4mg | 19 | 15mg |
磷 | 252mg | 4 | 193mg |
钾 | 185mg | 11 | 191mg |
钠 | 45.0mg | 19 | 225.6mg |
镁 | 22mg | 6 | 24mg |
铁 | 6.6mg | 4 | 4.9mg |
锌 | 5.01mg | 5 | 3.81mg |
硒 | 12.00μg | 6 | 10.70μg |
铜 | 1.34mg | 1 | 0.19mg |
锰 | 0.37mg | 2 | 0.12mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 54.600g | 4 | 48.890g |
单不饱和脂肪酸 | 26.700g | 17 | 36.740g |
多不饱和脂肪酸 | 17.500g | 2 | 8.270g |
总脂肪酸 | 98.800g | 15 | 93.890g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值