项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 93% |
水分 | 48.7g | 34 | 55.1g |
能量 | 1317KJ | 16 | 1164KJ |
蛋白质 | 16.4g | 22 | 15.7g |
脂肪 | 28.0g | 12 | 21.8g |
胆固醇 | 98mg | 20 | 172mg |
灰分 | 6.8g | 2 | 2.2g |
碳水化合物 | 0.1g | 34 | 5.2g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 20.0μg | 11 | 218.5μg |
α-TE | 0.20mg | 20 | 0.28mg |
硫胺素 | 0.51mg | 8 | 0.27mg |
核黄素 | 0.18mg | 12 | 0.21mg |
烟酸 | 4.80mg | 15 | 4.47mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 9mg | 23 | 15mg |
磷 | 125mg | 24 | 135mg |
钾 | 389mg | 4 | 206mg |
钠 | 233.4mg | 18 | 392.7mg |
镁 | 23mg | 11 | 17mg |
铁 | 2.1mg | 25 | 3.1mg |
锌 | 2.26mg | 16 | 2.12mg |
硒 | 13.00μg | 9 | 11.94μg |
铜 | 0.10mg | 25 | 0.16mg |
锰 | 0.05mg | 17 | 0.08mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 31.600g | 34 | 31.890g |
单不饱和脂肪酸 | 55.000g | 6 | 39.570g |
多不饱和脂肪酸 | 10.300g | 30 | 11.250g |
总脂肪酸 | 96.900g | 24 | 82.710g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值