项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 100% | 1 | 93% |
水分 | 57.4g | 21 | 55.1g |
能量 | 888KJ | 29 | 1164KJ |
蛋白质 | 14.0g | 28 | 15.7g |
脂肪 | 10.4g | 32 | 21.8g |
胆固醇 | 57mg | 37 | 172mg |
灰分 | 2.6g | 16 | 2.2g |
碳水化合物 | 15.6g | 3 | 5.2g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 5.0μg | 27 | 218.5μg |
α-TE | 0.70mg | 5 | 0.28mg |
硫胺素 | 0.26mg | 19 | 0.27mg |
核黄素 | 0.43mg | 4 | 0.21mg |
烟酸 | 2.30mg | 35 | 4.47mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 9mg | 23 | 15mg |
磷 | 187mg | 10 | 135mg |
钾 | 217mg | 19 | 206mg |
钠 | 771.2mg | 9 | 392.7mg |
镁 | 22mg | 13 | 17mg |
铁 | 4.5mg | 9 | 3.1mg |
锌 | 3.22mg | 7 | 2.12mg |
硒 | 9.20μg | 19 | 11.94μg |
铜 | 0.36mg | 6 | 0.16mg |
锰 | 0.14mg | 10 | 0.08mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 39.900g | 12 | 31.890g |
单不饱和脂肪酸 | 49.000g | 12 | 39.570g |
多不饱和脂肪酸 | 10.400g | 23 | 11.250g |
总脂肪酸 | 99.300g | 14 | 82.710g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值