项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 72% | 11 | 80% |
水分 | 2.5g | 15 | 10.4g |
能量 | 2522KJ | 6 | 2237KJ |
蛋白质 | 26.4g | 5 | 22.4g |
脂肪 | 46.3g | 7 | 38.8g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 3.6g | 12 | 3.6g |
碳水化合物 | 21.2g | 11 | 24.7g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 47.0mg | 3 | 38.2mg |
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 7.78mg | 7 | 9.34mg |
硫胺素 | 0.25mg | 10 | 0.36mg |
核黄素 | 0.08mg | 12 | 0.14mg |
烟酸 | 12.13mg | 5 | 7.02mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 79mg | 7 | 135mg |
磷 | 376mg | 11 | 462mg |
钾 | 541mg | 10 | 458mg |
钠 | 79.4mg | 6 | 137.2mg |
镁 | 200mg | 10 | 197mg |
铁 | 2.1mg | 14 | 6.1mg |
锌 | 3.61mg | 8 | 3.46mg |
硒 | 2.20μg | 14 | 5.92μg |
铜 | 1.23mg | 9 | 1.10mg |
锰 | 1.56mg | 9 | 2.59mg |
碘 | 9.4μg | 2 | 1.3μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 19.400g | 7 | 13.510g |
单不饱和脂肪酸 | 57.000g | 2 | 22.060g |
多不饱和脂肪酸 | 24.100g | 12 | 31.760g |
总脂肪酸 | 100.500g | 1 | 67.330g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值