项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 82% | 7 | 64% |
水分 | 0.8g | 19 | 15.7g |
能量 | 2610KJ | 7 | 2100KJ |
蛋白质 | 20.6g | 4 | 14.3g |
脂肪 | 53.0g | 5 | 35.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 3.7g | 3 | 2.5g |
碳水化合物 | 21.9g | 13 | 31.8g |
总膳食纤维 | 8.2g | 1 | 0.4g |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | — | ||
维生素A | 0.0μg | 1 | 0.0μg |
α-TE | 2.80mg | 6 | 5.08mg |
硫胺素 | 0.45mg | 2 | 0.18mg |
核黄素 | 0.10mg | 15 | 0.27mg |
烟酸 | 1.05mg | 10 | 1.81mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 108mg | 6 | 102mg |
磷 | 468mg | 4 | 236mg |
钾 | 735mg | 2 | 323mg |
钠 | 756.4mg | 1 | 96.3mg |
镁 | 118mg | 9 | 141mg |
铁 | 4.4mg | 9 | 3.5mg |
锌 | 3.11mg | 11 | 3.44mg |
硒 | 6.50μg | 6 | 6.00μg |
铜 | 0.83mg | 10 | 0.99mg |
锰 | 1.69mg | 10 | 3.95mg |
碘 | 37.9μg | 1 | 1.9μg |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | 15.800g | 2 | 4.680g |
单不饱和脂肪酸 | 66.700g | 2 | 14.490g |
多不饱和脂肪酸 | 17.500g | 7 | 15.730g |
总脂肪酸 | 100.000g | 3 | 34.900g |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值