项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
食部 | 27% | 18 | 64% |
水分 | 7.4g | 8 | 15.7g |
能量 | 2411KJ | 11 | 2100KJ |
蛋白质 | 20.0g | 5 | 14.3g |
脂肪 | 44.8g | 11 | 35.7g |
胆固醇 | — | ||
灰分 | 3.5g | 4 | 2.5g |
碳水化合物 | 24.3g | 11 | 31.8g |
总膳食纤维 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
胡萝卜素 | 50.0mg | 5 | 43.5mg |
维生素A | — | ||
α-TE | 29.20mg | 1 | 5.08mg |
硫胺素 | 0.62mg | 1 | 0.18mg |
核黄素 | 0.14mg | 9 | 0.27mg |
烟酸 | 2.50mg | 5 | 1.81mg |
维生素C | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
钙 | 104mg | 7 | 102mg |
磷 | 422mg | 6 | 236mg |
钾 | 1244mg | 1 | 323mg |
钠 | 4.7mg | 13 | 96.3mg |
镁 | 420mg | 3 | 141mg |
铁 | 6.4mg | 2 | 3.5mg |
锌 | 5.83mg | 4 | 3.44mg |
硒 | 0.80μg | 11 | 6.00μg |
铜 | 3.03mg | 1 | 0.99mg |
锰 | 14.94mg | 2 | 3.95mg |
碘 | — |
项目 | 含量 | 同类排名 | 同类均值 |
---|---|---|---|
饱和脂肪酸 | — | ||
单不饱和脂肪酸 | — | ||
多不饱和脂肪酸 | — | ||
总脂肪酸 | — |
—:表示未检测
Tr:表示未检出
un:仅对维生素E和能量在计算时,表示不能得结果
0 :表示测定后修约的0值,计算后的0值,理论上估计的0值